Xavfsiz, qulay va samaradorlikning afzalliklariga ega, boshqa vositalarsiz o'rnatilishi mumkin. It is highly optimized for general use.
Diametri diapazoni | PN | Diametri diapazoni | PN | Kenglik |
mm | bar | mm | bar | mm |
R3 tipini ikki marta qulflash | ||||
PN | PN | |||
mm | bar | mm | bar | mm |
R2 | R3 | |||
48-51 | 16 | |||
55-60 | 16 | |||
16 | ||||
16 | ||||
16 | ||||
86-94 | 16 | 86-94 | 16 | |
95-105 | 16 | 95-105 | 16 | |
16 | 16 | |||
121-131 | 16 | 120-141 | 16 | |
126-136 | 16 | 16 | ||
16 | 174-194 | 16 | ||
151-161 | 16 | 219-239 | 16 | |
16 | 16 | |||
174-184 | 16 | 238-258 | 16 | |
189-199 | 16 | 258-278 | 16 | |
200-210 | 16 | 16 | ||
218-228 | 16 | 10 | ||
248-258 | 16 | 404-423 | 10 | |
250-260 | 10 | 421-440 | 10 | |
265-275 | 10 | 436-455 | 10 | |
10 | 453-472 | 10 | ||
10 | 10 | |||
10 | 10 | |||
445-455 | 10 | 505-525 | 10 | |
528-545 | 8 | |||
8 | ||||
8 | ||||
8 | ||||
8 | ||||
8 | ||||
8 |